mercredi 8 mai 2013

L'emploi de mon temps

Une journée moyenne en métropole en 2010
* Il s’agit de moyennes par jour, y compris samedi, dimanche et vacances ; il faut multiplier par 7 pour obtenir la durée hebdomadaire de travail.
Lecture : les étudiants ou lycéens masculins consacrent 11h49 de leur journée à des activités physiologiques.
Champ : personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2009-2010.

A cela, il convient d'ajouter  :
-les mélodies fredonnées
-le temps passé à penser à toi
-les verres de pu-ehr près du ciel du balcon













Étudiants, lycéens Salariés Indépendants Chômeurs Femmes au foyer Retraités Ensemble
H F H F H F H F H F H F Total
Temps physiologique 11:49 12:10 11:09 11:23 10:59 11:28 11:57 12:07 12:09 12:18 12:24 11:36 11:53 11:45
Sommeil 9:10 8:59 8:05 8:15 7:54 8:17 8:45 8:47 8:49 8:38 8:49 8:24 8:35 8:30
Toilette, soins 0:49 1:08 0:53 1:03 0:51 1:02 0:56 1:11 1:03 1:07 1:12 0:57 1:07 1:02
Repas 1:50 2:03 2:11 2:05 2:14 2:09 2:16 2:09 2:17 2:33 2:23 2:15 2:11 2:13
Temps professionnel* et de formation dont : 4:48 4:42 5:50 4:48 7:35 5:01 0:49 0:21 0:04 0:12 0:04 3:55 2:39 3:15
Travail professionnel 0:33 0:24 5:03 4:07 6:48 4:35 0:38 0:13 0:02 0:10 0:03 3:03 1:54 2:27
Trajets domicile-travail/études 0:31 0:26 0:45 0:37 0:47 0:24 0:09 0:03 0:01 0:01 0:00 0:28 0:19 0:24
Études 3:40 3:49 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:22 0:25 0:24
Temps domestique 0:50 1:27 2:06 3:27 1:27 3:28 3:23 4:56 5:38 3:31 4:25 2:24 3:52 3:10
Ménage, cuisine, linge, courses… 0:40 1:11 1:11 2:36 0:52 2:37 2:16 3:54 4:16 1:56 3:47 1:23 3:03 2:15
Soins aux enfants et adultes 0:03 0:07 0:19 0:37 0:12 0:33 0:17 0:46 1:04 0:08 0:12 0:14 0:31 0:23
Bricolage 0:05 0:02 0:22 0:05 0:13 0:04 0:34 0:04 0:03 0:38 0:04 0:25 0:04 0:14
Jardinage, soins aux animaux 0:02 0:07 0:14 0:09 0:10 0:14 0:16 0:12 0:15 0:49 0:22 0:22 0:14 0:18
Temps de loisirs dont : 4:35 3:19 3:28 2:48 2:38 2:22 5:34 4:07 4:18 6:03 5:15 4:24 3:46 4:04
Télévision 1:27 1:19 1:52 1:27 1:23 1:10 2:39 2:22 2:38 3:07 2:53 2:13 2:00 2:06
Lecture 0:08 0:10 0:09 0:14 0:10 0:18 0:09 0:12 0:16 0:39 0:36 0:17 0:19 0:18
Promenade 0:09 0:18 0:10 0:12 0:10 0:10 0:25 0:19 0:18 0:30 0:24 0:17 0:17 0:17
Jeux, Internet 1:47 0:52 0:33 0:18 0:13 0:11 1:06 0:38 0:21 0:36 0:27 0:42 0:26 0:33
Sport 0:30 0:09 0:14 0:07 0:10 0:07 0:19 0:05 0:04 0:10 0:04 0:14 0:06 0:09
Temps de sociabilité (hors repas) dont : 1:12 1:24 0:43 0:45 0:42 0:46 1:04 1:13 0:54 0:55 1:01 0:51 0:57 0:54
Conversations, téléphone, courrier 0:22 0:39 0:16 0:19 0:15 0:21 0:20 0:23 0:17 0:16 0:20 0:17 0:21 0:19
Visites, réceptions 0:48 0:42 0:24 0:24 0:19 0:19 0:38 0:46 0:30 0:28 0:34 0:28 0:30 0:29
Temps libre (loisirs et sociabilité) 5:47 4:44 4:11 3:33 3:20 3:08 6:38 5:20 5:12 6:58 6:17 5:14 4:43 4:58
Transport (hors trajet domicile-travail) 0:47 0:58 0:44 0:49 0:38 0:55 1:13 1:16 0:56 1:00 0:50 0:50 0:53 0:52
Total 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire